Kynsiliitin nylon
– Työpaine 12 bar
– Käyttölämpötila -15°C < > +50°C
| Tuotenumero | Nimike | Kierre | Letkun koko tuuma | Lekun koko
mm |
Liittimen koko |
| 12908412 | Kynsiliitin | – | 1’’ | 25×7 | |
| 12908413 | Kynsiliitin | – | 1 ¼’’ | 32×8 | |
| 12908414 | Kynsiliitin | – | 1 ½’’ | 38×9 | |
| 12907716 | Kynsiliitin sisäkierre | 1 ¼’’ | – | – | |
| 12907716-1 | Kynsiliitin sisäkierre | 1 ½’’ | – | – | |
| 12908415 | Kynsiliittimen tiiviste | 1’’ | |||
| 12908416 | Kynsiliittimen tiiviste | 1 ¼’’, 1 ½’’ |
Kynsiliitin metalli
– nitriilikumitiiviste
– sinkitty
| Tuotenumero | Nimike | Kierre | Letkun koko
tuuma |
Letkun koko
mm |
”b” mm | ”h” mm | Paino |
| 3101 | Kynsiliitin met. | – | 1’’ | 25×7 | 85 | 86 | 439g |
| 3102 | Kynsiliitin met. | – | 1 ¼’’ | 32×8 | 84 | 93 | 510g |
| 3103 | Kynsiliitin met. | – | 1 ½’’ | 38×9 | 82 | 137 | 742g |
| 3111 | Kynsiliitin met. sisäkierre | 1 ¼’’ | – | – | 85 | 62 | 415 g |
| 3115 | Kynsiliitin met. sisäkierre | 1 ½’’ | – | – | 85 | 60 | 344 g |
| 135401161 | Kynsiliittimen met. tiiviste | kaikkiin metallisiin hiekkapuhalluskynsiliittimiin | |||||
Suutinpidin nylon ja alumiini
| Tuotenumero | Nimike | Kierre | Letkulle tuuma | Letkulle
mm |
| 12904106 | Suutinpidin nylon | – | 1’’ | 25×7 |
| 12904127 | Suutinpidin nylon | – | 1 ¼’’ | 32×8 |
| 135401180 | Suutinpidin alumiini | ¾’’ | ½’’ | 13×7 |
Paineilmakynsiliitin karalla DIN 3483/3489*
– kynsien etäisyys toisistaan 42 mm
– kumitiiviste
– työpaine 10 bar
| Tuotenumero | Kara
mm/tuuma |
”b” mm | ”h” mm | Paino |
| 702 | 8 mm 5/16″ | 62 | 67,5 | 153 g |
| 703 | 10 mm 3/8″ | 62 | 74,5 | 130 g |
| 704 | 13 mm 1/2″ | 62 | 77,5 | 167 g |
| 706 | 19 mm 3/4″ | 62 | 73 | 153 g |
| 707 | 25 mm 1″ | 62 | 70 | 179 g |
| 708 | 32 mm 1 1/4″ | 62 | 90 | 248 g |
Paineilmakynsiliitin sisäkierteellä DIN 3482/3489
– kynsien etäisyys toisistaan 42 mm
– kumitiiviste
– työpaine 10 bar
| Tuotenumero | Sisäkierre | ”b” mm | ”h” mm | Paino |
| 902 | 3/8″ | 62 | 35 | 125 g |
| 903 | 1/2″ | 62 | 46 | 155 g |
| 904 | 3/4″ | 62 | 40 | 138 g |
| 905 | 1″ | 62 | 42 | 178 g |
| 907 | 1 1/4″ | 62 | 57 | 313 g |
Paineilmakynsiliitin ulkokierteellä DIN 3481/3489
– kynsien etäisyys toisistaan 42 mm
– kumitiiviste
– työpaine 10 bar
| Tuotenumero | Ulkokierre | ”b” mm | ”h” mm | Paino |
| 1003 | 1/2″ | 62 | 53 | 165 g |
| 1004 | 3/4″ | 62 | 55 | 199 g |
| 1005 | 1″ | 62 | 53 | 218 g |
| 1006 | 1 1/4″ | 62 | 53 | 222 g |
Letkukara
– sinkitty
– työpaine 25 bar
| Art.-Nr. | Letkun koko mm/ tuuma | Kierre | L mm | L1 mm | L2 mm | SW | Paino |
| 2605 | 25 mm/ 1″ | 1″ | 87 | 57 | 16 | 36 | 213 g |
| 2606 | 32 mm/ 1 1/4″ | 1 1/4″ | 90 | 60 | 18 | 46 | 369 g |
Letkunkiristin 2-pultti
– sinkitty
| Tuotenumero | Letkun koko
mm/tuuma |
Kiristysalue | ”b” mm | Paino |
| 1304 | 25 mm /1″ | 32 – 40 mm | 81 | 185 g |
| 1305 | 32 mm/ 1 1/4″ | 39 – 49 mm | 92,5 | 221 g |
Letkukiristin DIN 3017/W1
– sinkitty
| Tuotenumero | Kiristysalue | Panta | Paino |
| 4001 | 8 – 12 mm | 9 mm | 10 g |
| 4002 | 10 – 16 mm | 9 mm | 10 g |












